2月までの帰国子女入試中学リスト [共学]
2009年11月16日(月)調査分を掲載しています。 ※海外入試は含みません。
| 都道府県 | 市・郡・区 | 校名 | 募集人員 | 出願締切(郵送) | 出願締切(窓口) | 選抜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 北区 | 東京成徳大学中学校① | 若干 | - | 11/26(木) | 11/28(土) |
| 東京 | 西東京市 | 武蔵野女子学院中学校 | 特に定めず | 12/01(火) | 12/03(木) | 12/04(金) |
| 東京 | 北区 | 東京成徳大学中学校② | 若干 | - | 11/26(木) | 12/19(土) |
| 東京 | 北区 | 順天 | 若干 | - | 12/04(金) | 12/05(土) |
| 東京 | 北区 | 淑徳中学校 | 若干 | - | 11/30() | 12/05(土) |
| 東京 | 江東区 | かえつ有明A1 | 20 | - | 12/09(水) | 12/10(木) |
| 東京 | 三鷹市 | 明星学園 | 若干 | - | 12/11(金) | 12/12(土) |
| 東京 | 三鷹市 | 啓明学園中学校 | 若干 | - | 12/11(金) | 12/12(土) |
| 東京 | 港区 | 山脇学園中学校 | 若干 | - | 12/11(金) | 12/17(木) |
| 東京 | 中野区 | 宝仙① | 若干 | - | 12/15(火) | 12/18(金) |
| 東京 | 小金井区 | 武蔵野東中学校① | 若干 | 12/12(土) 海外から出願の場合のみ、出願期間内必着 |
12/12(土) | 12/18(金) |
| 東京 | 港区 | 広尾学園 | 若干 | - | 12/18(金) | 12/21(月) |
| 東京 | 武蔵野市 | 成蹊 | 約10 | - | 12/16(水) | 01/08(土) |
| 東京 | 武蔵野市 | 聖徳学園中学校① | 12/17(木) | |||
| 東京 | 江東区 | かえつ有明A2 | - | 01/08(金) | 01/09(土) | |
| 東京 | 中野区 | 宝仙② | 若干 | - | 01/06(水) | 01/08(金) |
| 東京 | 小金井区 | 武蔵野東中学校② | 若干 | 01/12(火) 海外から出願の場合のみ、出願期間内必着 |
12/12(土) | 01/14(木) |
| 東京 | 武蔵野市 | 聖徳学園中学校② | 01/16(土) | |||
| 東京 | 杉並区 | 國學院久我山 | 若干 | - | 12/18(金) | 01/17(金) |
| 東京 | 渋谷区 | 渋谷教育渋谷 | 12 | 1/23(土)消印有効 | 01/25(月) | 01/27(水) |
| 東京 | 江東区 | かえつ有明A3 | - | 01/28(木) | 01/29(金) | |
| 東京 | 目黒区 | 多摩大学目黒中学校 | 特に定めず | - | 01/27(水) | 01/29(金) |
| 都道府県 | 市・郡・区 | 校名 | 募集人員 | 出願締切(郵送) | 出願締切(窓口) | 選抜日 |
| 神奈川 | 港北区 | 日本大学中学校 | 10/14(水) | - | 11/07(土) | |
| 神奈川 | 伊勢原市 | 自修館中等教育学校 | 15名(一般Cと合わせて) | - | 12/18(金) | 01/11(月) |
| 神奈川 | 小田原市 | 相洋中学校 | 若干 | - | 01/21(木) | 01/22(金) |
| 千葉 | 市川市 | 昭和学院中学校 | 若干 | - | 11/28(土) | 12/01(火) |
| 千葉 | 木更津市 | 暁星国際中学校 | 男女10名 | - | 12/23(水) | 01/06(水) |
| 千葉 | 市川市 | 市川中学校 | 第1回に含む | 01/05(火) | - | 01/20(水) |
| 千葉 | 千葉市 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 約10名 | 01/05(火) | - | 01/20(水) |
| 千葉 | 松戸市 | 専修大学松戸中学校 | 若干 | 01/09(土)消印有効 | 01/19(火) | 01/20(水) |
| 千葉 | 習志野市 | 東邦大学付属東邦中学校 | 若干 | 01/05(火) | - | 01/21(木) |
| 千葉 | 柏市 | 麗澤中学校① | 特に定めず | 01/15(金)消印有効 | 01/20(水) | 01/21(木) |
| 千葉 | 柏市 | 芝浦工業大学柏中学校① | 若干 | 01/13(水)消印有効 | - | 01/23(土) |
| 千葉 | 柏市 | 麗澤中学校② | 特に定めず | 01/19(火)消印有効 | 01/23(土) | 01/25(月) |
| 千葉 | 柏市 | 芝浦工業大学柏中学校② | 若干 | 01/13(水)消印有効 | 01/26(火) | 01/27(水) |
| 茨城 | 鹿島市 | 清真学園中学校 | 定員の3%以内 | - | 12/14(月) | 01/06(水) |
| 茨城 | 水戸市 | 智学館中等教育学校 | 一般Bと合わせて10名 | 12/24(木) | 12/25(金) | 01/06(水) |
| 茨城 | つくば市 | 茗溪学園中学校 | 12/22(火) | 01/07(木) | 01/10(日) | |
| 茨城 | 取手市 | 江戸川学園取手中学校① | 特に定めず | 01/12(火)消印有効 | - | 01/17(日) |
| 茨城 | 土浦市 | 土浦日本大学中等教育学校 | 5名 | 01/20(水) | 01/22(金) | 01/23(土) |
| 茨城 | 取手市 | 江戸川学園取手中学校② | 特に定めず | 01/12(火)消印有効 | 01/23(土) | 01/25(月) |
| 都道府県 | 市・郡・区 | 校名 | 募集人員 | 出願締切(郵送) | 出願締切(窓口) | 選抜日 |
| 埼玉 | さいたま市 | 栄東中学校① | 若干 | 01/05(火) | 試験当日の朝 | 01/10(日) |
| 埼玉 | 狭山市 | 西武学園文理中学校① | 特に定めず | 01/06(水) | 01/07(木) | 01/10(日) |
| 埼玉 | 入間郡 | 埼玉平成中学校S① | 特に定めず | 01/05(火) | 01/08(金) | 01/10(日) |
| 埼玉 | 入間郡 | 埼玉平成中学校A① | 特に定めず | 01/05(火) | 01/08(金) | 01/10(日) |
| 埼玉 | さいたま市 | 開智中学校① | 特に定めず | 01/06(水)消印有効 | 01/11(月) | 01/11(月) |
| 埼玉 | さいたま市 | 開智中学校A | 特に定めず | 01/07(木)消印有効 | 01/12(火) | 01/12(火) |
| 埼玉 | 越谷市 | 獨協埼玉中学校① | 特に定めず | 12/25(金)消印有効 | 01/08(金) | 01/12(火) |
| 埼玉 | 狭山市 | 西武学園文理中学校② | 特に定めず | 01/08(金) | 試験当日の8時30分 | 01/13(水) |
| 埼玉 | 入間郡 | 埼玉平成中学校A② | 特に定めず | 01/09(土) | 01/12(木) | 01/13(水)PM |
| 埼玉 | さいたま市 | 開智中学校② | 特に定めず | 01/10(日)消印有効 | 01/15(金) | 01/15(金) |
| 埼玉 | 入間郡 | 埼玉平成中学校S② | 特に定めず | 01/09(土) | 01/14(木) | 01/15(金) |
| 埼玉 | さいたま市 | 栄東中学校② | 若干 | 01/05(火) | 試験当日の朝 | 01/18(月) |
| 埼玉 | 越谷市 | 獨協埼玉中学校② | 特に定めず | 12/25(金)消印有効 | 01/16(土) | 01/18(月) |
| 埼玉 | さいたま市 | 開智中学校B | 特に定めず | 01/18(日)消印有効 | 01/23(土) | 01/23(土) |
| 埼玉 | 入間郡 | 埼玉平成中学校A③. | 特に定めず | 01/19(火) | 01/22(金) | 01/23(土) |
| 都道府県 | 市・郡・区 | 校名 | 募集人員 | 出願締切(郵送) | 出願締切(窓口) | 選抜日 |
| 静岡 | 沼津市 | 加藤学園暁秀中学校 バイリンガルコース |
若干 | 01/04(月) | 01/04(月) | 01/09(土) |
| 愛知 | 名古屋市 | 南山国際中学校 | 80人 | - | 01/14(木) | 01/29(金) |
| 京都 | 京都市 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 15人 | - | 01/08(金) | 01/09(土) |
| 京都 | 京田辺市 | 同志社国際中学校A | A.・B合わせて約60名(編入生含む) | 12/03(土) | - | 01/15(金) |
| 京都 | 宇治市 | 立命館宇治中学校 | 40人 | 01/08(金) | - | 01/16(土) |
| 京都 | 京田辺市 | 同志社国際中学校B | A.・B合わせて約60名(編入生含む) | 12/03(土) | - | 01/16(土) |

