09年度最新入試結果情報 高校
|茨城|栃木|埼玉|千葉|東京|神奈川|静岡|山梨|愛知|滋賀|京都|大阪|兵庫|岡山|海外|
■那須高原海城高等学校 〔栃木〕
《選抜方法・試験科目》
筆記試験(英語・数学・国語)、面接
| 試験実施日 | コース | 男女 | 募集者数 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 診断入試 | 9/28(日) 10/26(日) 11/24(祝) 12/14(日) |
普通 | 男子 | ※ | 16 | 15 | 12 |
| 帰国生 | 12/23(火) | 普通 | 男子 | ※ | 1 | 1 | 1 |
| 一般 | 1/11(日) | 普通 | 男子 | ※ | 2 | 2 | 2 |
| 一般 | 2/8(日 ) | 普通 | 男子 | ※ | 2 | 1 | 1 |
| 特待生 | 1/25(日) | 普通 | 男子 | ※ | 9 | 9 | 1 |
| 合計 | - | - | - | - | 30 | 28 | 17 |
《面接試験》
形態: 受験生のみ 時間: 約10分 言語: 日本語

