09年度最新入試結果情報 高校
|茨城|栃木|埼玉|千葉|東京|神奈川|静岡|山梨|愛知|滋賀|京都|大阪|兵庫|岡山|海外|
■関西学院高等部 〔兵庫〕
《選抜方法・試験科目》
筆記試験:(英語・数学・国語)、面接
| [帰国生入試] | 現地校 | 日本人学校 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 出願者 | 2 | 3 | 5 |
| 志望者 | 2 | 3 | 5 |
| 受験者 | 2 | 3 | 5 |
| 合格者 | 2 | 3 | 5 |
| 実質競争率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| [A方式] | Aのみ志望 | AB併願 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 出願者 | 102 | 71 | 173 |
| 志望者 | 102 | 71 | 173 |
| 受験者 | 101 | 71 | 172 |
| 合格者 | 63 | 46 | 109 |
| 実質競争率 | 1.60 | 1.54 | 1.58 |
| [B方式] | Bのみ志願 | AB併願 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 出願者 | 6 | 71 | 77 |
| 志望者 | 6 | 25 | 31 |
| 受験者 | 6 | 25 | 31 |
| 合格者 | 6 | 25 | 31 |
| 実質競争率 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| [全体] | 出願者 | 志望者 | 受験者 | 合格者 | 実質競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入試合計 | 255 | 209 | 208 | 145 | 1.43 |
《面接試験》
形態:保護者同伴 時間:約15分 言語:日本語
- 志望動機。
- 海外での生活の様子。
- 本校の印象。本校の教育内容についての質問。
《面接の質問例:保護者》
- 本校入学後の期待と不安。

